Marlene
Strippenkaart 10 strippen
begindatum 2 december 2024
einddatum 24 maart 2025
les geboekt op | aanwezig | ||
1 | 2 december | v | |
2 | 9 december | v | |
3 | 16 december | v | |
4 | 6 januari | v | |
5 | 13 januari | v | |
6 | 20 januari | v | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
Strippenkaart 10 strippen
begindatum 2 december 2024
einddatum 24 maart 2025
les geboekt op | aanwezig | ||
1 | 2 december | v | |
2 | 9 december | v | |
3 | 16 december | v | |
4 | 6 januari | v | |
5 | 13 januari | v | |
6 | 20 januari | v | |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |